BenQ MX768 i MW769 – nowe projektory 4000 i 4200 ANSI lumenów z rozszerzoną korekcją Keystone
BenQ MX768 (1024x768) i MW769 (1200x800) - dwa projektory z nowymi możliwościami korekcji zniekształceń geometrii obrazu w pionie i poziomie, w narożnikach i na powierzchni obrazu przy wyświetlaniu na wypukłych i wklęsłych ekranach.
Jasność odpowiednio 4000 i 4200 ANSI lumenów, kontrast 13 000:1. Funkcja USB Display
do wyświetlania materiałów z pamięci USB (bez komputera). Funkcja LAN Display do wyświetlania treści i zarządzania projektorem przez sieć. Opcjonalny adapter Wi-Fi do bezprzewodowego wyświetlania obrazów. Trójwymiarowe projekcje HDMI 3D Full HD Blu-ray.
Projektory dostępne są już w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 5600 zł (MX768)
i 5690 zł (MW769), gwarancja 36 miesięcy (12 miesięcy lub 2000h na lampę),
ewentualne naprawy w trybie door-to-door.
dane techniczne: http://www.benq.pl/product/projector/mx768/specifications
zdjęcia: http://www.benq.pl/product/projector/mx768/gallery
dane techniczne: http://www.benq.pl/product/projector/mw769/specifications
zdjęcia: http://www.benq.pl/product/projector/mw769/gallery
BenQ wprowadził na polski rynek dwa projektory o dużej jasności: model XGA – BenQ MX768 i panoramiczny model WXGA - BenQ MW769. Obydwa urządzenia mają wbudowany 20W głośnik i są wyposażone w gniazdo do podłączenia mikrofonu. Nowością w tych projektorach są nowe, bardzo rozbudowane możliwości korekty geometrii wyświetlanego obrazu. Oprócz korekcji Keystone w poziomie (±25°) i w pionie (±30°) możliwa jest indywidualna korekcja każdego z narożników (Corner Fit Correction), a także na powierzchni obrazu (Surface Fit Correction). Ta ostatnia funkcja pozwala uzyskać poprawny geometrycznie obraz przy wyświetlaniu go na wklęsłej lub wypukłej powierzchni.
BenQ MX768 ma rozdzielczość XGA (1024x768), jasność 4000 ANSI lumenów i pozwala uzyskać obraz o przekątnej 84-762 cm (33-300 cali). Projektor wyposażono w zoom optyczny 1,6:1.
BenQ MW769 ma rozdzielczość WXGA (1200x800), jasność 4200 ANSI lumenów i umożliwia uzyskanie obrazu o przekątnej 79-762 cm (31-300 cali). Projektor wyposażono w zoom optyczny 1,5:1.
Po podłączeniu projektorów do sieci LAN (poprzez gniazdo RJ45) można zdalnie monitorować i zarządzać pracą projektorów np. w całej firmie wykorzystując oprogramowanie Crestron lub PJ-Link LAN Control System.
Obydwa projektory mogą wyświetlać trójwymiarowe treści zgodne ze standardem HDMI 3D (przesyłanie obrazów 3D za pomocą kabla HDMI m.in. bezpośrednio z odtwarzacza DVD czy DB.
W projektorach zastosowano rozwiązanie BenQ SmartEco™ - polegające na analizie wyświetlanego obrazu i bieżącej optymalizacji mocy lampy tak by uzyskać jak najlepszy obraz przy jak najmniejszym poborze prądu. Pozwala to nie tylko oszczędzać energię ale i wydłuża żywotność lampy do 3500.
Dodatkowe oszczędności energii pozwalają uzyskać tryby pracy Eco Blank Mode (szybkie wygaszanie ekranu by skupić uwagę audytorium na prowadzącym), No Source Detected Mode (projektor automatycznie przechodzi w tryb Eco Blank Mode jeśli przez trzy minuty nie wykrywa sygnału), Stanby Mode (zużycie energii poniżej 0,5 W).
Regulacja geometrii obrazu w pionie i poziomie (Keystone) znakomicie ułatwia zarówno instalację jak i codzienną eksploatację w różnych warunkach lokalowych.
Parametry techniczne BenQ MX768 i MW769
| MX768 | MW769 |
System projekcji | DLP | DLP |
Rozdzielczość rzeczywista | XGA (1024 x 768) | WXGA (1280 x 800) |
Jasność | 4,000 ANSI Lumenów | 4,200 ANSI Lumenów |
Współczynnik kontrastu | 13,000:1 | 13,000:1 |
Wyświetlane kolory | 1.07 Mld Kolorów | 1.07 Mld Kolorów |
Obiektyw | F= 2.58 ~ 3.24, f= 15.94 ~ 25.5 mm | F= 2.42 ~ 2.97, f= 20.7 ~ 31.05 mm |
Format obrazu | Natywny 4:3 (5 do wyboru) | Natywny 16:10 (5 do wyboru) |
Współczynnik projekcji (przekątna @ odległość) | 1.39 ~ 2.26 | 1.45 ~ 2.17 |
Rozmiar obrazu (przekątna) | 33" ~ 300" | 31" ~ 300" |
Współczynnik powiększenia | 1.6x | 1.5x |
Moc lampy | 310W | 310W |
Czas pracy lampy (Normalny/Tryb oszczędny/Tryb SmartEco)* | 2500 / 3000 / 3500 h | 2500 / 3000 / 3500 H |
Regulacja zniekształcenia trapezowego | 2D, V +/- 30 stopni, H +/- 25 stopni | 2D, V +/- 30 stopni, H +/- 25 stopni |
Przesunięcie projekcji | Pionowy: 130% ±5% | Pionowy: 125% ±5% |
Obsługiwana rozdzielczość | VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200) | VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200) |
Częstotliwość pozioma | 15K - 102 KHz | 15K - 102KHz |
Odświeżanie pionowe | 23 - 120Hz | 23 - 120Hz |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 329 x 137 x 249 mm (z podstawką) 329 x 127 x249 mm (bez podstawki) | 329 x 137 x 249 mm (z podstawką), 329 x 128 x249 mm (bez podstawki) |
Kompatybilność HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kompatybiliność video | NTSC, PAL, SECAM | NTSC, PAL, SECAM |
Ciężar | 8.6 lbs (3.9 Kg) | 8.6 lbs (3.9 Kg) |
Słyszalny szum | 36 / 34 dBA (Tryb Normalny / Tryb Ekonomiczny) | 36 / 34 dBA (Tryb Normalny / Tryb Ekonomiczny) |
Zasilanie | AC100 do 240V, 4.2A, 50 do 60 Hz | AC100 do 240V, 4.2A, 50 do 60 Hz |
Zużycie energii | 400W (Normalny), 340W (Eco), Uśpienia <0.5W | 400W (Normalny), 340W (Eco), Uśpienia <0.5W |
Języki menu ekranowego | 28 Języków | 28 Języków |
Tryby obrazu | Dynamiczny / Prezentacj i/ SRGB / Kinowy / 3D/ Użytkownik 1 / Użytkownik 2 | Dynamiczny / Prezentacj i/ SRGB / Kinowy / 3D/ Użytkownik 1 / Użytkownik 2 |
Akcesoria (standardowe) | orba / Pilot z bateriami / Kabel zasilający / Instrukcja Użytkownika CD / Instrukcja Szybkiego Uruchomienia / Karta Gwarancyjna / Kabel VGA (D-sub 15pin) / Zakrywka Obiektywu | Torba / Pilot z bateriami / Kabel zasilający / Instrukcja Użytkownika CD / Instrukcja Szybkiego Uruchomienia / Karta Gwarancyjna / Kabel VGA (D-sub 15pin) / Zakrywka Obiektywu |
Akcesoria (dodatkowe) | Lampa / Mocowanie Sufitowe | Lampa / Mocowanie Sufitowe |
Wsparcie i współpraca 3D | Frame Sequential: Up to 60Hz 720p | Frame Sequential: Up to 60Hz 720p |
Frame Packing: Up to 24 Hz 1080p | Frame Packing: Up to 24 Hz 1080p | |
Side by Side: Up to 24Hz 1080p | Side by Side: Up to 24Hz 1080p | |
Top Bottom: Up to 60Hz 1080p | Top Bottom: Up to 60Hz 1080p | |
Interfejs | Computer in (D-sub 15pin) x 2 | Computer in (D-sub 15pin) x 2 |
HDMI x 2 | HDMI x 2 | |
Monitor out x 1 | Monitor out x 1 | |
Composite Video in (RCA) x 1 | Composite Video in (RCA) x 1 | |
S-Video in x 1 | S-Video in x 1 | |
Audio in (Mini Jack) x 1 | Audio in (Mini Jack) x 1 | |
Audio in (L/R) x1 | Audio in (L/R) x1 | |
Microphone in(Mini jack) x 1 | Microphone in(Mini jack) x 1 | |
Audio out (Mini Jack) x 1 | Audio out (Mini Jack) x 1 | |
Speaker 20W x 1 | Speaker 20W x 1 | |
LAN(RJ-45) x1 | LAN(RJ-45) x1 | |
USB (Type A) x 2 | USB (Type A) x 2 | |
USB (Type B) x 1 | USB (Type B) x 1 | |
USB (Type Mini B) x 1 | USB (Type Mini B) x 1 | |
DC 12V Trigger (3.5mm Jack) x 1 | DC 12V Trigger (3.5mm Jack) x 1 | |
RS232 (DB-9pin) x 1 | RS232 (DB-9pin) x 1 | |
IR Receiver x2 (Front+Rear) | IR Receiver x2 (Front+Rear) |
www.BenQ.pl
Nadesłał:
INDALO
|